ESEN SKV SONDE LAMBDA

Fabricant: ESEN SKV Art. Nr: 09SKV901
ESEN SKV 09SKV901
N° de référence: 09SKV901 EAN: 2249698728840 Sonde lambda
  • 09SKV901 Sonde lambda ESEN SKV originales de qualité
  • 2249698728840 - Sonde lambda du producteur ESEN SKV en ligne
  • 09SKV901 Sonde lambda ESEN SKV originales de qualité
  • 2249698728840 - Sonde lambda du producteur ESEN SKV en ligne
ESEN SKV SONDE LAMBDA 09SKV901
  • Sonde lambda: Sonde à seuil
  • Nombre de conduites: 1
  • Poids [kg]: 0,08
  • Voltage [V]: 12
  • Type de fonctionnement: électrique
  • Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE)
  • L'état: Neuf
  • Livraison rapide et fiable garantie
  • Possibilité de retour
35,56 Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
En stock

Véhicules concernés

AUDI 100 C3 Avant (1781 , Essence) AUDI 80 B2 (1781 , Essence)
BMW 3 Berline (1766 , Essence) BMW 7 (3430 , Essence)
DAIHATSU Applause I 3/5 portes (1590 , Essence) DAIHATSU Charade III 3/5 portes (993 - 1295 , Essence) DAIHATSU Charade III Berline (1295 , Essence) DAIHATSU Cuore II (847 , Essence) DAIHATSU Cuore IV (847 , Essence) DAIHATSU Feroza Soft Top (1590 , Essence) DAIHATSU Move (847 , Essence)
FIAT Regata Berline (1595 , Essence) FIAT Uno 3/5 portes (999 , Essence)
HONDA Civic V Berline (1493 , Essence) HONDA Civic V 3/5 portes (1343 - 1493 , Essence) HONDA Civic VI 3 portes (1396 , Essence) HONDA Concerto 3/5 portes (1590 , Essence) HONDA CRX II Coupe (1590 , Essence) HONDA Legend I Berline (2493 - 2675 , Essence) HONDA Legend I Coupe (2675 , Essence) HONDA Prelude III (1958 , Essence) HONDA Prelude IV (1997 , Essence) HONDA Prelude V (1997 , Essence)
KIA Sephia I 3/5 portes (1598 , Essence) KIA Sephia I Berline (1598 , Essence)
LANCIA Prisma (1585 , Essence)
MAZDA 323 C IV 3/5 portes (1840 , Essence) MAZDA 323 III Berline (1597 , Essence) MAZDA 323 III 3/5 portes (1597 , Essence) MAZDA 323 III Break (1597 , Essence) MAZDA 626 III Berline (1998 , Essence) MAZDA 626 III Break (2184 , Essence) MAZDA 929 III Berline (2184 , Essence) MAZDA 323 S IV Berline (1840 , Essence) MAZDA 323 F IV 3/5 portes (1840 , Essence) MAZDA MPV I (2954 , Essence)
MERCEDES-BENZ W123 Berline (2299 , Essence) MERCEDES-BENZ W123 Break (2299 , Essence) MERCEDES-BENZ W123 Coupé (2299 , Essence)
MITSUBISHI Colt II (1597 , Essence) MITSUBISHI Colt III (1468 , Essence) MITSUBISHI Cordia (1795 , Essence) MITSUBISHI Galant VI Berline (1755 , Essence) MITSUBISHI Galant V Berline (1997 - 2351 , Essence) MITSUBISHI L300 / Delica III Minibus (1997 - 2351 , Essence) MITSUBISHI Lancer Break (1755 , Essence) MITSUBISHI Lancer IV 3/5 portes (1468 - 1755 , Essence) MITSUBISHI Sapporo III (2351 , Essence) MITSUBISHI Space Wagon I (1997 , Essence) MITSUBISHI Starion (2555 , Essence)
NISSAN 100NX (1597 , Essence) NISSAN Bluebird Berline (1974 , Essence) NISSAN Micra I 3/5 portes (1235 , Essence) NISSAN Prairie Pro (2389 , Essence) NISSAN Sunny Berline (1597 , Essence) NISSAN Sunny Coupe (1597 , Essence) NISSAN Sunny 3/5 portes (1597 - 1809 , Essence) NISSAN Sunny Break (1597 , Essence) NISSAN Sunny Berline (1597 , Essence) NISSAN Sunny III Van (1597 , Essence)
RENAULT 19 I 3/5 portes (1390 - 1721 , Essence) RENAULT 19 I Chamade (1390 - 1721 , Essence) RENAULT 25 3/5 portes (2849 , Essence) RENAULT Master I Van (2165 , Essence) RENAULT Super 5 3/5 portes (1721 , Essence) RENAULT Trafic I Bus (2165 , Essence) RENAULT Trafic I Camion plate-forme/Châssis (2165 , Essence)
SAAB 900 I Berline (1985 , Essence) SAAB 900 I Combi Coupe (1985 , Essence)
SUBARU Justy I (997 - 1190 , Essence) SUBARU Leone III Berline (1782 , Essence)
SUZUKI Samurai SUV (1298 - 1324 , Essence)
TOYOTA Camry I Berline (1995 , Essence)
VOLVO 240 Break (2127 , Essence) VOLVO 260 Berline (2849 , Essence)
VW Passat B2 3/5 portes (1595 , Essence) VW Passat B2 Berline (1595 , Essence) VW Passat B2 Variant (1595 , Essence) VW Transporter T3 Minibus (1913 , Essence)

Références OEM

  • EAGLE
    • JO 85 4 136
    • MD 11 9 210
    • MD 13 1 446
    • MD 13 6 309
    • TO 70 8 955
    • TO 72 9 963
  • FIAT
    • 11 20 1 6
    • 11 68 5 110 16
    • 11 68 5 110 1600
    • 11 68 5 110 160000
    • 11 91 1 110 1600
    • 12 34 5 123
    • 44 30 2 91
    • 46 40 8 449
    • 59 63 5 16
    • 59 63 5 160
    • 60 73 3 358
    • 60 73 5 888
    • 77 06 7 54
    • 82 34 5 473
    • 82 35 7 666
  • FORD
    • D8 EE 9 F47 2AA
    • D8 FZ 9 F47 2A
    • D9 AE 9 F47 2AA
    • D9 AE 9 F47 2AB
    • D9 EE 9 F47 2AA
    • D9 EE 9 F47 2AB
    • D9 FZ 9 F47 2A
    • D9 FZ 9 F47 2B
    • E0 DE 9 F47 2AA
    • E0 FZ 9 F47 2B
    • E0 SE 9 F47 2A
    • E0 SE 9 F47 2AA
    • E0 ZE 9 F47 2AA
    • E0 ZZ 9 F47 2A
    • E1 AF 9 F47 2AA
    • E1 AZ 9 F47 2A
    • E1 SE 9 F47 2AA
    • E1 SF 9 F47 2AA
    • E2 AE 9 F47 2AA
    • E3 3F 9 F47 2AA
    • E3 BF 9 F47 2AA
    • E3 BF 9 F47 2BA
    • E3 EE 9 F47 2AA
    • E3 EF 9 F47 2AA
    • E3 EF 9 F47 2BA
    • E3 FZ 9 F47 2A
    • E3 TZ 9 F47 2B
    • E4 3Z 9 F47 2A
    • E4 7F 9 F47 2AA
    • E4 7F 9 F47 2BA
    • E4 BZ 9 F47 2A
    • E4 TF 9 F47 2AA
    • E4 TF 9 F47 2BA
    • E5 3F 9 F47 2AA
    • E5 3F 9 F47 2BA
    • E5 3Z 9 F47 2B
    • E6 32 9 F47 2B
    • E6 3F 9 F47 2A
    • E6 3F 9 F47 2AA
    • E6 3F 9 F47 2AB
    • E6 3F 9 F47 2AC
    • E6 3F 9 F47 2BA
    • E6 3F 9 F47 2CA
    • E6 3Z 9 F47 2A
    • E6 3Z 9 F47 2B
    • E6 3Z 9 F47 2C
    • E6 DF 9 F47 2A1A
    • E6 DF 9 F47 2AA
    • E6 DF 9 F47 2AB
    • E6 DF 9 F47 2B1A
    • E6 DF 9 F47 2BA
    • E6 DF 9 F47 2CA
    • E6 DZ 9 F47 2A
    • E6 DZ 9 F47 2B
    • E6 FZ 9 F47 2BA
    • E6 ZF 9 F47 2AA
    • E6 ZF 9 F47 2AB
    • E6 ZF 9 F47 2AC
    • E6 ZF 9 F47 2BA
    • E6 ZF 9 F47 2CA
    • E6 ZZ 9 F47 2A
    • E6 ZZ 9 F47 2B
    • E6 ZZ 9 F47 2C
    • E8 BZ 9 F47 2A
    • E8 GY 9 F47 2A
    • E8 GY 9 F47 2F
    • E9 2Z 9 F47 2A
    • E9 BZ 9 F47 2A
    • F0 2Z 9 F47 2A
    • F0 2Z 9 F47 2AA
    • F0 2Z 9 F47 2AB
    • F0 2Z 9 F47 2B
    • F0 BZ 9 F47 2B
    • F0 BZ 9 F47 2C
    • F0 C6 9 F47 2EB
    • F0 C8 9 F47 2EB
    • F0 JY 9 F47 2A
    • F0 JY 9 F47 2B
    • F1 CF 9 F47 2A
    • F1 CZ 9 F47 2A
    • F4 BF 9 F47 2A
    • F4 BZ 9 F47 2A
    • XF 25 1 432
  • HONDA
    • 36 53 1 P01 004
    • 36 53 1 P01 G01
    • 36 53 1 P01 G02
    • 36 53 1 P05 A01
    • 36 53 1 P05 A02
    • 36 53 1 P06 A01
    • 36 53 1 P06 A02
    • 36 53 1 P07 A01
    • 36 53 1 P08 004
    • 36 53 1 P1A 004
    • 36 53 1 P1K E01
    • 36 53 1 P2A J01
    • 36 53 1 P2A J02
    • 36 53 1 P2Y G01
    • 36 53 1 P3Y G01
    • 36 53 1 P3Y G02
    • 36 53 1 P64 004
    • 36 53 1 P64 901
    • 36 53 1 P64 902
    • 36 53 1 P7A 003
    • 36 53 1 PC7 661
    • 36 53 1 PC7 662
    • 36 53 1 PC7 663
    • 36 53 1 PC7 664
    • 36 53 1 PC7 665
    • 36 53 1 PC7 682
    • 36 53 1 PD2 305
    • 36 53 1 PD2 661
    • 36 53 1 PD2 662
    • 36 53 1 PD2 663
    • 36 53 1 PD2 664
    • 36 53 1 PD6 661
    • 36 53 1 PD6 662
    • 36 53 1 PD6 666
    • 36 53 1 PE1 305
    • 36 53 1 PE1 661
    • 36 53 1 PE1 662
    • 36 53 1 PE1 663
    • 36 53 1 PE2 902
    • 36 53 1 PE2 903
    • 36 53 1 PE2 904
    • 36 53 1 PE2 905
    • 36 53 1 PE2 906
    • 36 53 1 PE2 N02
    • 36 53 1 PE7 661
    • 36 53 1 PE7 662
    • 36 53 1 PE7 663
    • 36 53 1 PFC 003
    • 36 53 1 PFD 003
    • 36 53 1 PFE J02
    • 36 53 1 PG7 003
    • 36 53 1 PG7 305
    • 36 53 1 PG7 315
    • 36 53 1 PG7 661
    • 36 53 1 PG7 A01
    • 36 53 1 PH2 003
    • 36 53 1 PH2 004
    • 36 53 1 PH2 014
    • 36 53 1 PH2 024
    • 36 53 1 PH3 003
    • 36 53 1 PH3 013
    • 36 53 1 PH4 661
    • 36 53 1 PH4 662
    • 36 53 1 PH4 663
    • 36 53 1 PH4 664
    • 36 53 1 PH4 682
    • 36 53 1 PH5 004
    • 36 53 1 PH7 003
    • 36 53 1 PH7 013
    • 36 53 1 PH7 305
    • 36 53 1 PH7 315
    • 36 53 1 PH7 732
    • 36 53 1 PJ0 661
    • 36 53 1 PJ0 L01
    • 36 53 1 PJ0 L02
    • 36 53 1 PJ0 L03
    • 36 53 1 PK1 014
    • 36 53 1 PK2 003
    • 36 53 1 PK2 004
    • 36 53 1 PK2 013
    • 36 53 1 PK2 L01
    • 36 53 1 PL1 013
    • 36 53 1 PL2 003
    • 36 53 1 PL2 013
    • 36 53 1 PL2 023
    • 36 53 1 PM3 004
    • 36 53 1 PM4 014
    • 36 53 1 PM5 A01
    • 36 53 1 PM5 L01
    • 36 53 1 PM5 L02
    • 36 53 1 PM8 305
    • 36 53 1 PM8 A01
    • 36 53 1 PM8 A03
    • 36 53 1 PN4 J03
    • 36 53 1 PN4 N02
    • 36 53 1 PP0 014
    • 36 53 1 PP0 N02
    • 36 53 1 PR4 A01
    • 36 53 1 PR4 L01
    • 36 53 1 PR4 L02
    • 36 53 1 PT0 014
    • 36 53 1 PT0 J03
    • 36 53 1 PT0 N02
    • 36 53 1 PZ3 N02
    • 36 53 2 PH7 003
    • 36 53 2 PH7 013
    • 36 53 2 PH7 732
    • 36 53 2 PJ0 661
    • 36 53 2 PJ0 L01
    • 36 53 2 PJ0 L02
    • 36 53 2 PK2 003
    • 36 53 2 PK2 L01
    • 36 53 2 PL2 003
    • 36 53 2 PL2 013
  • HUMMER
    • 06 00 3 981
  • HYUNDAI
    • 39 21 0 025 00
    • 39 21 0 025 10
    • 39 21 0 213 20
    • 39 21 0 213 40
    • 39 21 0 214 20
    • 39 21 0 243 10
    • 39 21 0 243 20
    • 39 21 0 245 00
    • 39 21 0 245 20
    • 39 21 0 245 50
    • 39 21 0 325 00
    • 39 21 0 325 10
    • 39 21 0 325 20
    • 39 21 0 325 30
    • 39 21 0 328 10
    • 39 31 0 245 20
    • 39 35 0 325 10
  • ISUZU
    • 80 89 9 035 10
    • 80 89 9 074 10
    • 82 45 7 679 10
    • 82 51 0 510 70
    • 82 51 0 510 76
    • 82 51 0 590 10
    • 82 51 0 590 11
    • 82 51 3 318 50
    • 82 51 6 260 00
    • 82 51 6 269 30
    • 82 51 6 275 30
    • 82 51 6 681 60
    • 89 44 0 815 10
    • 89 70 1 858 60
  • LANCIA
    • 11 20 1 6
    • 11 68 5 110 16
    • 11 68 5 110 1600
    • 11 68 5 110 160000
    • 11 91 1 110 1600
    • 12 34 5 123
    • 44 30 2 91
    • 46 40 8 449
    • 59 63 5 16
    • 59 63 5 160
    • 60 73 3 358
    • 60 73 5 888
    • 77 06 7 54
    • 82 34 5 473
    • 82 35 7 666
  • MARUTI
    • 18 21 3 M79 F10
  • MAZDA
    • 1A 01 1 886 1
    • 86 01 1 884 0
    • 86 01 1 886 1
    • AM 15 1 886 1
    • AM 30 1 886 1
    • AM 30 1 886 19U
    • B3 03 1 886 1B
    • B3 59 1 886 1
    • B3 76 1 886 1
    • B3 H7 1 886 1
    • B3 HZ 1 886 1
    • B5 64 1 886 1
    • B6 01 1 886 1
    • B6 1R 1 886 1
    • B6 1R 1 886 1A
    • B6 1R 1 886 1A9U
    • B6 1R 1 886 1B
    • B6 1Z 1 886 1A
    • B6 2K 1 886 1
    • B6 4N 1 886 1
    • B6 A7 1 886 1
    • B6 B1 1 886 1
    • B6 B1 1 886 19U
    • B6 B3 1 886 1
    • B6 B3 1 886 1A
    • BE H1 1 886 1
    • BP 03 1 886 1
    • BP 03 1 886 1A
    • BP 03 1 886 1B
    • BP 03 1 886 1B9U
    • E5 63 1 886 1
    • E5 64 1 886 1
    • E5 65 1 886 1
    • E6 63 1 886 1
    • F2 01 1 886 1
    • F2 01 1 886 1A
    • F2 01 1 886 1A9U
    • F2 87 1 886 1
    • F2 B7 1 886 1
    • F8 G8 1 886 1
    • F8 G8 1 886 19U
    • FE 05 1 886 1
    • FE 86 1 886 1
    • FE 86 1 886 1A
    • FE 86 1 886 1B
    • FE 86 1 886 1B9U
    • FE 87 1 886 1B
    • FE H1 1 886 1
    • FE H1 1 886 19U
    • KK 34 8 188 61
    • N3 04 1 886 1
    • N3 26 1 886 1
    • N3 50 1 886 1
    • N3 50 1 886 19U
    • N3 A1 1 886 1
    • N3 A1 1 886 1A
    • N3 A1 1 886 1A9U
    • N3 AF 1 886 1A
  • MITSUBISHI
    • AW 32 7 504
    • MD 06 3 724
    • MD 07 3 036
    • MD 07 3 072
    • MD 07 3 175
    • MD 07 3 461
    • MD 07 6 706
    • MD 07 7 621
    • MD 07 8 791
    • MD 08 8 116
    • MD 08 8 616
    • MD 08 9 922
    • MD 10 7 793
    • MD 10 8 934
    • MD 10 9 613
    • MD 11 0 487
    • MD 11 0 492
    • MD 11 7 240
    • MD 11 7 242
    • MD 11 7 280
    • MD 11 9 210
    • MD 11 9 609
    • MD 12 7 062
    • MD 12 8 262
    • MD 13 1 446
    • MD 13 1 447
    • MD 13 1 540
    • MD 13 5 140
    • MD 13 6 309
    • MD 13 6 491
    • MD 13 7 274
    • MD 14 0 388
    • MD 14 9 813
    • MD 18 0 388
    • MW 11 9 210
  • NISSAN
    • 22 69 0 01Y 00
    • 22 69 0 052 00
    • 22 69 0 065 00
    • 22 69 0 06F 00
    • 22 69 0 07G 00
    • 22 69 0 07G 01
    • 22 69 0 07G 02
    • 22 69 0 0S2 00
    • 22 69 0 0U0 00
    • 22 69 0 17B 00
    • 22 69 0 17G 00
    • 22 69 0 17G 01
    • 22 69 0 19B 10
    • 22 69 0 1E4 00
    • 22 69 0 2B0 00
    • 22 69 0 2H0 01
    • 22 69 0 30R 00
    • 22 69 0 30R 15
    • 22 69 0 40F 00
    • 22 69 0 4E8 10
    • 22 69 0 4E8 11
    • 22 69 0 50Y 00
    • 22 69 0 55Y 00
    • 22 69 0 675 00
    • 22 69 0 68E 00
    • 22 69 0 70J 10
    • 22 69 0 81N 00
    • 22 69 0 95E 00
    • 22 69 0 F25 00
    • 22 69 0 F25 10
    • 22 69 0 F25 20
    • 22 69 0 F25 30
    • 22 69 0 F51 00
    • 22 69 0 F53 00
    • 22 69 0 F53 60
    • 22 69 0 J80 00
    • 22 69 0 J92 00
    • 22 69 0 P51 00
    • 22 69 0 P53 00
    • 22 69 0 P65 00
    • 22 69 0 P65 10
    • 22 69 0 P65 90
    • 22 69 0 V20 00
    • 22 69 0 V40 00
    • 22 69 0 V40 60
    • 22 69 0 V94 10
    • 98 83 1 6F7 20
    • B2 69 0 07G 00
    • B2 69 0 30R 00
  • PEUGEOT
    • 16 25 0 9
    • 16 28 5 8
    • 79 10 0 352 25
    • 91 51 7 978
    • 91 51 7 978 80
    • 95 49 4 924
    • E1 44 0 05
  • PIAGGIO
    • 89 46 5 877 06
    • 89 46 5 877 07
  • RENAULT
    • 30 00 5 98
    • 32 38 7 65
    • 77 00 6 702 55
    • 77 00 6 810 24
    • 77 00 6 902 01
    • 77 00 7 086 05
    • 77 00 7 086 50
    • 77 00 7 089 55
    • 77 00 7 290 63
    • 77 00 7 299 63
    • 77 00 7 483 24
    • 77 00 8 541 36
    • 77 00 8 610 16
    • 77 00 8 690 34
    • 89 33 0 005 98
    • 89 33 0 024 55
    • 89 33 0 042 43
    • 89 53 0 005 98
    • 89 53 0 008 86
    • 89 53 0 024 55
    • 89 53 0 042 43
    • T0 70 8 955
  • ROVER
    • 17 21 7 250 019
    • 17 21 7 250 020
    • 17 21 7 250 031
    • 17 21 7 250 032
    • 17 21 7 250 035
    • 19 21 9 220 053
    • 19 21 9 250 053
    • AG U1 1 08
    • ER C6 1 93
    • MH K1 0 023
    • MH K1 0 096 0
    • MH K1 0 128 0
  • SEAT
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • SKODA
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • STANDARD AUTOMOBILE
    • 64 00 1
    • KN L0 0 2
    • LB 10 0 1
  • SUZUKI
  • TOYOTA
    • 89 46 5 100 20
    • 89 46 5 190 25
    • 89 46 5 190 26
    • 89 46 5 871 01
    • 89 46 5 871 02
    • 89 46 5 871 05
    • 89 46 5 871 06
    • 89 46 5 871 08
    • 89 46 5 871 09
    • 89 46 5 872 01
    • 89 46 5 872 02
    • 89 46 5 872 09
    • 89 46 5 872 10
    • 89 46 5 872 11
    • 89 46 5 872 12
    • 89 46 5 877 06
    • 89 46 5 877 07
    • 89 46 5 972 03
  • VAG
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
  • VW
    • 02 59 0 626 5
    • 03 51 3 353 3A
    • 03 59 0 626 5
    • 03 59 0 626 5A
    • 03 59 0 626 5B
    • 03 59 0 626 5C
    • 03 99 0 626 5
    • 05 19 0 626 5C
    • 05 19 0 626 5E
    • 20 09 0 626 5
    • 20 09 0 626 5A
    • 47 79 0 602 5
    • 47 79 0 620 5
FAQ: Sonde lambda 09SKV901
Des experts 24piecesauto.fr seront heureux de répondre à toutes vos questions ! Veuillez remplir tous les champs obligatoires de notre formulaire de commentaires:
Pour laisser un commentaire, veuillez remplir tous les champs obligatoires.
Votre opinion est importante pour nous!
5 / 5

Options de paiement et livraison

  • Sonde lambda ESEN SKV 09SKV901 Pièces règlement par PayPal
  • Acheter avec MasterCard credit card: Sonde lambda 09SKV901 ESEN SKV
  • Payez rapidement et facilement avec Visa — ESEN SKV 09SKV901 Sonde lambda
  • 09SKV901 Sonde lambda ESEN SKV pieces voiture online - Virement Bancaire
  • Payer avec sa carte bancaire — ESEN SKV Sonde lambda 09SKV901
  • DHL
  • UPS
  • GLS

à partir de 120 € d'achats la livraison est gratuite, excepté pour les colis volumineux et en cas d'accord exceptionnel.