REPKIT KIT DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION Simplex

Fabricant: REPKIT Art. Nr: RKT8964K
REPKIT RKT8964K
N° de référence: RKT8964K EAN: RKT8964K Kit de chaîne de distribution
  • RKT8964K Kit de chaîne de distribution Simplex REPKIT originales de qualité
  • RKT8964K - Kit de chaîne de distribution du producteur REPKIT en ligne
  • RKT8964K Kit de chaîne de distribution Simplex REPKIT originales de qualité
  • RKT8964K - Kit de chaîne de distribution du producteur REPKIT en ligne
REPKIT KIT DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION Simplex RKT8964K
  • Spécification: with tubo/pipe oil, complete kit + O/pip
  • Norme concernant les gaz d'échappement: jusqu'à Euro 5
  • Nombre de maillons de la chaîne: 120
  • Type de chaîne: Simplex
  • Nombre de pièces [pcs]: 16
  • L'état: Neuf
  • Livraison rapide et fiable garantie
  • Possibilité de retour
111,69 Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
En ce moment en rupture de stock
Cet article est en rupture de stock. Veuillez sélectionner un autre article.
Ajouter au panier

Véhicules concernés

ALFA ROMEO MiTo (1248 , Diesel)
CHEVROLET Aveo 5 portes (1248 , Diesel) CHEVROLET Aveo Berline (1248 , Diesel)
CITROËN Nemo Break (1248 , Diesel) CITROËN Nemo Van (1248 , Diesel)
FIAT 500 3 portes (1248 , Diesel) FIAT 500 C Cabriolet (1248 , Diesel) FIAT 500L (1248 , Diesel) FIAT 500X (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Break (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Cargo (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Break (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Camion plate-forme/Châssis (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Van / Break (1248 , Diesel) FIAT Fiorino III Van / Break (1248 , Diesel) FIAT Fiorino MPV (1248 , Diesel) FIAT Grande Punto 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Idea (1248 , Diesel) FIAT Linea (1248 , Diesel) FIAT Panda II 5 portes (1248 , Diesel) FIAT Panda III 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Punto Evo 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Punto II 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Punto III 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Qubo (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Tipo 3/5 portes (1248 , Diesel) FIAT Tipo Berline (1248 , Diesel) FIAT Tipo Break (1248 , Diesel)
FORD KA 3 portes (1248 , Diesel)
LANCIA Musa (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon III (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon II (1248 , Diesel)
OPEL Agila A (1248 , Diesel) OPEL Agila B (1248 , Diesel) OPEL Astra Classic 3/5 portes (1248 , Diesel) OPEL Astra H 3/5 portes (1248 , Diesel) OPEL Astra H Berline (1248 , Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 , Diesel) OPEL Astra H Van (1248 , Diesel) OPEL Astra J 5 portes (1248 , Diesel) OPEL Astra J Berline (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Diesel) OPEL Combo C Tour (1248 , Diesel) OPEL Combo C Van / Break (1248 , Diesel) OPEL Combo D Tour (1248 , Diesel) OPEL Combo D Van / Break (1248 , Diesel) OPEL Corsa C 3/5 portes (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Van (1248 , Diesel) OPEL Corsa D 3/5 portes (1248 , Diesel) OPEL Meriva A (1248 , Diesel) OPEL Meriva B (1248 , Diesel) OPEL Tigra Twintop (1248 , Diesel)
PEUGEOT Bipper Tepee (1248 , Diesel) PEUGEOT Bipper Van (1248 , Diesel)
SUZUKI Ignis II (1248 , Diesel) SUZUKI Splash 3/5 portes (1248 , Diesel) SUZUKI Swift III 3/5 portes (1248 , Diesel) SUZUKI Swift IV 3/5 portes (1248 , Diesel) SUZUKI Wagon R+ II 3/5 portes (1248 , Diesel)
TATA (TELCO) Indica Vista (1248 , Diesel)

Références OEM

  • FIAT
    • 00 55 1 867 57
    • 00 56 3 693 5
    • 11 61 3 124
    • 16 29 6 921
    • 16 29 6 924
    • 18 75 1 621
    • 18 75 1 724
    • 46 33 6 744
    • 46 54 9 153
    • 46 78 8 781
    • 46 78 8 782
    • 46 78 8 783
    • 46 78 8 783 S4
    • 46 78 8 785
    • 46 78 8 786
    • 46 78 8 787
    • 46 80 4 589
    • 46 80 4 589 S4
    • 55 12 5 293
    • 55 17 1 579
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 757
    • 55 18 7 537
    • 55 18 8 586
    • 55 19 2 177
    • 55 19 2 211
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 20 9 332
    • 55 20 9 333
    • 55 22 1 385
    • 55 22 1 385 S4
    • 55 23 1 568
    • 55 25 1 472
    • 55 26 1 264
    • 55 26 5 148
    • 55 28 3 520
    • 60 81 0 268
    • 60 81 0 324
    • 71 77 6 647
    • 71 77 6 647 S4
    • 71 77 7 824
    • 71 77 7 824 N
    • 73 50 0 421
    • 73 50 3 266
    • 73 50 3 359
    • 73 50 3 952
  • FORD USA
    • 9S 51 6 256 BA
    • 9S 51 6 256 CA
    • 9S 51 6 268 BA
    • 9S 51 6 268 BB
    • 9S 51 6 626 AA
    • 9S 51 6 659 JA
    • 9S 51 6 C32 7AA
    • 9S 51 6 K26 1AA
    • 9S 51 6 K29 7AA
    • 9S 51 6 K29 7BA
    • 9S 51 6 K29 7BB
    • ES 51 6 256 BA
    • FS 51 6 626 AA
  • GENERAL MOTORS
    • 55 18 6 663
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 93 17 7 284
    • 93 17 7 299
    • 93 17 7 338
    • 93 17 7 405
    • 93 17 7 407
    • 93 18 4 547
    • 93 18 4 548
    • 93 18 9 410
    • 93 19 0 427
    • 93 19 0 669
    • 93 19 0 670
    • 93 19 1 273
    • 93 19 1 273 SK4
    • 93 19 3 053
    • 93 19 6 893
  • LANCIA
    • 11 61 3 124
    • 16 29 6 921
    • 16 29 6 924
    • 16 80 4 589
    • 16 80 4 589 S4
    • 18 75 1 621
    • 18 75 1 724
    • 46 33 6 744
    • 46 54 9 153
    • 46 78 8 781
    • 46 78 8 782
    • 46 78 8 783
    • 46 78 8 783 S4
    • 46 78 8 785
    • 46 78 8 786
    • 46 78 8 787
    • 46 80 4 589
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 757
    • 55 18 7 537
    • 55 18 8 586
    • 55 19 2 177
    • 55 19 2 211
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 20 9 332
    • 55 20 9 333
    • 55 22 1 385
    • 55 22 1 385 S4
    • 55 23 1 568
    • 55 25 1 472
    • 55 26 5 148
    • 60 81 0 268
    • 60 81 0 324
    • 71 77 6 647
    • 71 77 6 647 S4
    • 73 50 0 421
    • 73 50 3 266
    • 73 50 3 359
    • 73 50 3 952
  • PEUGEOT
    • 03 21 A 1
    • 05 13 E 4
    • 08 05 K 7
    • 08 16 K 9
    • 08 16 K 9S4
    • 08 18 4 4
    • 08 29 G 7
    • 11 64 5 2
    • 16 11 8 000 80
    • 16 13 1 236 80
    • 16 13 3 611 80
    • 16 13 6 853 80
    • 16 34 8 468 80
    • 32 19 8
    • 32 1A 1
    • 32 47 8
    • 32 48 0
    • 51 3E 4
    • 51 6S 2
    • 62 05 C C
    • 80 5K 7
    • 80 68 1
    • 81 6K 9
    • 81 6K 9 S4
    • 81 84 4
    • 81 84 5
    • 82 20 9
    • 82 9G 7
  • SUZUKI
    • 12 63 1 63P 00000
    • 12 63 1 85E 00
    • 12 63 1 85E 00000
    • 12 63 1 85E 01
    • 12 63 1 85E 01000
    • 12 74 3 63P 00000
    • 12 74 3 63P 01000
    • 12 74 3 85E 00
    • 12 74 3 85E 01
    • 12 74 3 85E 01000
    • 12 75 3 85E 00
    • 12 75 3 85E 00000
    • 12 76 1 63P 00
    • 12 76 1 63P 00000
    • 12 76 1 63P 00000S1
    • 12 76 1 85E 00
    • 12 76 1 85E 00000
    • 12 76 1 85E 00000S4
    • 12 76 1 85E 01000
    • 12 77 1 63P 00000
    • 12 77 1 85E 00
    • 12 77 1 85E 00000
    • 12 77 1 85E 01000
    • 12 77 6 85E 00
    • 12 77 6 85E 00000
    • 12 77 6 85E 10
    • 12 77 6 85E 10000
    • 12 77 6 85E 11000
    • 12 78 1 85E 00
    • 12 78 1 85E 00000
    • 12 78 1 85E 01000
    • 12 81 1 63P 00000
    • 12 81 1 85E 00
    • 12 81 1 85E 00000
    • 12 81 1 85E 01000
    • 12 81 2 85E 00
    • 12 81 2 85E 00000
    • 12 81 2 85E 01000
    • 12 83 1 63P 00
    • 12 83 1 63P 00000
    • 12 83 1 85E 00
    • 12 83 1 85E 00000
    • 12 83 1 85E 01
    • 12 83 1 85E 01000
    • 12 83 2 63P 00000
    • 12 83 2 85E 00
    • 12 83 2 85E 00000
    • 13 94 3 85E 00
    • 13 94 3 85E 00000
    • 13 94 3 85E 01000
    • 16 11 4 85E 00
    • 16 11 4 85E 00000
    • 16 11 4 85E 01000
    • 16 11 9 63P 00000
    • 16 11 9 85E 00
    • 16 11 9 85E 00000
    • 16 21 5 63P 00000
  • VAUXHALL
    • 12 85 5 439
    • 12 85 5 443
    • 46 80 4 589
    • 55 18 6 663
    • 55 18 6 758
    • 55 18 7 537
    • 55 19 2 177
    • 55 19 2 211
    • 55 19 5 293
    • 55 19 5 294
    • 55 19 7 785
    • 55 20 5 447
    • 55 20 5 448
    • 55 22 1 385
    • 55 22 1 385 S4
    • 55 25 1 472
    • 56 36 4 44
    • 63 64 4 1
    • 63 65 9 7
    • 63 70 0 9
    • 93 17 7 284
    • 93 17 7 299
    • 93 17 7 338
    • 93 17 7 405
    • 93 17 7 407
    • 93 17 7 701
    • 93 17 7 816
    • 93 17 9 333
    • 93 18 4 547
    • 93 18 4 548
    • 93 18 9 410
    • 93 19 0 427
    • 93 19 0 669
    • 93 19 1 273
    • 93 19 1 273 S4
    • 93 19 3 053
    • 93 19 6 893
    • 95 51 8 770
FAQ: Kit de chaîne de distribution RKT8964K
Des experts 24piecesauto.fr seront heureux de répondre à toutes vos questions ! Veuillez remplir tous les champs obligatoires de notre formulaire de commentaires:
Pour laisser un commentaire, veuillez remplir tous les champs obligatoires.
Votre opinion est importante pour nous!
5 / 5

Options de paiement et livraison

  • Kit de chaîne de distribution REPKIT RKT8964K Pièces règlement par PayPal
  • Acheter avec MasterCard credit card: Kit de chaîne de distribution RKT8964K REPKIT
  • Payez rapidement et facilement avec Visa — REPKIT RKT8964K Kit de chaîne de distribution
  • RKT8964K Kit de chaîne de distribution REPKIT pieces voiture online - Virement Bancaire
  • Payer avec sa carte bancaire — REPKIT Kit de chaîne de distribution RKT8964K
  • DHL
  • UPS
  • GLS

à partir de 120 € d'achats la livraison est gratuite, excepté pour les colis volumineux et en cas d'accord exceptionnel.